Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайнер | Среднее профессиональное образование | Очная | На базе среднего общего образования (11 классов): 2 года 10 месяцев. На базе основного общего образования (9 классов): 3 года 10 месяцев. | 1. Рисунок с основами перспективы 2. Живопись с основами цветоведения 3. История дизайна 4. Основы проектной и компьютерной графики 5. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование) 6. История изобразительного искусства 7. Материаловедение | Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика |
| 39.02.01 | Социальная работа | Специалист по социальной работе | Среднее профессиональное образование | Очная, заочная | На базе среднего общего образования (11 классов) очно: 1 год 10 месяцев. На базе основного общего образования (9 классов) очно: 2 года 10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 классов) заочно: 2 года 10 месяцев. На базе основного общего образования (9 классов) заочно: 3 года 10 месяцев | 1. Теория и методика социальной работы 2. Психология социальной работы 3. Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами 4. Социальная работа с семьей и детьми 5. Правовые основы социальной работы 6. Документационное обеспечение социальной работы 7. Основы девиантологии | Учебная практика, Производственная практика |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста | Среднее профессиональное образование | Очная, заочная | На базе среднего общего образования (11 классов) очно: 2 года 10 месяцев. На базе основного общего образования (9 классов) очно: 3 года 10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 классов) заочно: 3 года 10 месяцев. На базе основного общего образования (9 классов) заочно: 4 года 10 месяцев | 1. Дошкольная педагогика 2. Возрастная и педагогическая психология 3. Детская психология 4. Методика развития речи детей 5. Методика физического воспитания 6. Основы безопасности жизнедеятельности 7. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | Среднее профессиональное образование | Очная, заочная | На базе среднего общего образования (11 классов) очно: 2 года 10 месяцев. На базе основного общего образования (9 классов) очно: 3 года 10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 классов) заочно: 3 года 10 месяцев. На базе основного общего образования (9 классов) заочно: 4 года 10 месяцев | 1. Педагогика начальной школы 2. Методика преподавания русского языка 3. Методика преподавания математики 4. Возрастная психология 5. Основы обучения детей с ОВЗ 6. Русский язык и культура речи 7. Информатика и ИКТ в образовании | Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | Среднее профессиональное образование | Очная, заочная | На базе среднего общего образования (11 классов) очно: 1 год 10 месяцев. На базе основного общего образования (9 классов) очно: 2 года 10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 классов) заочно: 2 года 10 месяцев. На базе основного общего образования (9 классов) заочно: 3 года 10 месяцев | 1. Основы бухгалтерского учета 2. Бухгалтерский учет активов и источников 3. Налоги и налогообложение 4. Экономика организации 5. Финансовый анализ 6. 1С: Бухгалтерия (или Информационные технологии в учете) 7. Аудит и внутренний контроль | Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Специалист по информационным системам | Среднее профессиональное образование | Очная | На базе среднего общего образования (11 классов): 2 года 10 месяцев. На базе основного общего образования (9 классов): 3 года 10 месяцев | 1. Основы алгоритмизации и программирования 2. Операционные системы 3. Базы данных 4. Компьютерные сети 5. Веб-программирование 6. Информационные технологии 7. Математика (элементы высшей) | Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | Очная | На базе среднего общего образования (11 классов): 10 месяцев. На базе основного общего образования (9 классов): 1 год 10 месяцев | 1. Информационные технологии 2. Основы программирования 3. Компьютерные сети 4. Операционные системы 5. Техническое обслуживание ПК 6. Архитектура аппаратных средств 7. Безопасность информационных систем | Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | Среднее профессиональное образование | Очная, заочная | На базе среднего общего образования (11 классов) очно: 1 год 10 месяцев. На базе основного общего образования (9 классов) очно: 2 года 10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 классов) заочно: 2 года 10 месяцев. На базе основного общего образования (9 классов) заочно: 3 года 10 месяцев. | 1. Сервисная деятельность в туризме 2. Менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе 3. Иностранный язык в профессиональной деятельности 4. Экономика туризма 5. Правовое обеспечение туризма 6. Информационные технологии в туризме 7. Организация экскурсионных услуг | Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | Среднее профессиональное образование | Очная, заочная | а базе среднего общего образования (11 классов) очно: 1 год 10 месяцев. На базе основного общего образования (9 классов) очно: 2 года 10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 классов) заочно: 2 года 10 месяцев. На базе основного общего образования (9 классов) заочно: 3 года 10 месяцев. | 1. Теория государства и права 2. Конституционное право 3. Гражданское право 4. Уголовное право 5. Административное право 6. Трудовое право 7. Правоохранительные органы | Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика |
Языки образования
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) (ЭДО)
Численность обучающихся, результаты приема и перевода
| Информация о численности обучающихся | Информация о результатах приема | Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления |
|---|---|---|
| Документ о численности обучающихся (ЭДО) | Документ о результатах приема (ЭДО) | Документ о результатах перевода (ЭДО) |
Информация по образовательным программам
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Описание ОП (с приложением копии) | Учебный план | Рабочие программы дисциплин (РПД) | Календарный учебный график | Рабочие программы практик | Методические и иные документы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайнер | Очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | Специалист по социальной работе | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Учитель начальных классов | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Бухгалтер | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Специалист по информационным системам | Очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | Оператор информационных систем и ресурсов | Очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Специалист по туризму и гостеприимству | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 42.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Информация по адаптированным образовательным программам
Адаптированные образовательные программы в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), желающих обучаться по адаптированным образовательным программам.
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Реализуемые формы обучения | Описание АОП | Учебный план | РПД | Календарный график | РП Практик | Методические документы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Не реализуются | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений | Образовательная программа | Уровень образования | Название научного направления/школы | Результаты научной деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Научная деятельность не осуществляется | - | - | - | - | - | - |
Информация о трудоустройстве выпускников за прошлый 2024-2025 учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
|---|---|---|---|---|
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайнер | 13 | 0 |
| 39.02.01 | Социальная работа | Специалист по социальной работе | 103 | 2 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста | 43 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | 216 | 3 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 75 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Специалист по информационным системам | 14 | 0 |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | 135 | 0 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | 0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | 0 | 0 |